INX One に安く送金したい
AVAXの送金手数料は?
という疑問にお答えします。
- ビットバンクのAVAX送金手数料
- ビットバンクからINXにAVAXを送金する手順
- 送金できない時の対処法
※全手順の画面キャプチャあり
INXへの入金によく使われるETH/イーサリアムはガス代や送金手数料が高いのが難点。
AVAXなら手数料が安く、かつビットバンクならINXへの直接送金ができます。
この記事を読めば、はじめての方でもミスなくビットバンクからINXにAVAXを送金できます。
口座開設がまだの方はこちらから。
≫ ビットバンクの公式サイトはこちら
・NFTアートとゲームを楽しむブロガー
・暗号資産歴 3年 / NFT歴 2年
・保有NFT 400点以上(コレクションはこちら )
・実体験をもとに記事を執筆中
ビットバンクのAVAX送金条件
AVAXを取り扱う国内取引所はわずかですが、ビットバンクなら安く購入できます。
≫ ビットバンクでのAVAX購入手順
ビットバンクから外部送金する条件はこちら。
送金手数料 | 0.2AVAX |
最低送金額 | 0.01AVAX |
送金時間 | 数分 |
送金手数料 | 最低送金額 | |
---|---|---|
BTC/ビットコイン | 0.0006 BTC | 0.0001 BTC |
LTC/ライトコイン | 0.0015 LTC | 0.001 LTC |
XRP/リップル | 0.1 XRP | 20 XRP |
ETH/イーサリアム(Ethereumチェーン) | 0.005 ETH | 0.001 ETH |
ETH/イーサリアム(Arbitrumチェーン) | 0.00042 ETH | 0.001 ETH |
ETH/イーサリアム(OP Mainnetチェーン) | 0.00042 ETH | 0.001 ETH |
MONA/モナコイン | 0.001 MONA | 0.01 MONA |
BCC/ビットコインキャッシュ | 0.001 BCC | 0.0001 BCC |
XLM/ステラルーメン | 0.01 XLM | 1 XLM |
QTUM/クアンタム | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
BAT/ベーシックアテンショントークン | 45 BAT | 45 BAT |
OMG/オーエムジー | 5 OMG | 2 OMG |
XYM/シンボル | 2 XYM | 0.000001 XYM |
LINK/リンク | 1.1 LINK | 0.001 LINK |
MKR/メイカー | 0.003 MKR | 0.001 MKR |
BOBA/ボバネットワーク | 17 BOBA | 3 BOBA |
ENJ/エンジンコイン | 14 ENJ | 2.2 EJN |
POL/ポリゴンエコシステムトークン(Polygonチェーン) | 1.4 POL | 5.9 POL |
DOT/ポルカドット | 0.05 DOT | 1 DOT |
DOGE/ドージコイン | 5 DOGE | 1 DOGE |
ASTR/アスター | 2.5 ASTR | 10 ASTR |
ADA/カルダノ | 1 ADA | 2 ADA |
AVAX/アバランチ | 0.01 AVAX | 0.2 AVAX |
AXS/アクシーインフィニティ | 1.6 AXS | 0.001 AXS |
FLR/フレア | 5 FLR | 0.01 FLR |
SAND/ザ・サンドボックス(Ethereumチェーン) | 21 SAND | 0.001 SAND |
SAND/ザ・サンドボックス(Ethereumチェーン) | 2.2 SAND | 0.001 SAND |
APE/エイプコイン | 1.5 APE | 0.001 APE |
GALA/ガラ | 200 GALA | 0.001 GALA |
CHZ/チリーズ | 58 CHZ | 0.001 CHZ |
OAS/オアシス | 30 OAS | 0.01 OAS |
MANA/ディセントラランド | 13 MANA | 0.001 MANA |
GRT/ザ・グラフ | 26 GRT | 0.001 GRT |
RNDR/レンダートークン | 0.9 RNDR | 0.001 RNDR |
BNB/ビルドアンドビルド | 0.0016 BNB | 0.01 BNB |
ARB/アービトラム | 0.64 ARB | 0.001 ARB |
OP/オプティミズム | 0.32 OP | 0.001 OPT |
DAI/ダイ(Ethereumチェーン) | 10 DAI | 0.001 DAI |
DAI/ダイ(Arbitrumチェーン) | 0.68 DAI | 0.001 DAI |
DAI/ダイ(OP Mainnetチェーン) | 0.68 DAI | 0.001 DAI |
KLAY/クレイトン | 1.4 KLAY | 0.01 KLAY |
IMX/イミュータブルエックス | 5.3 IMX | 0.001 IMX |
MASK/マスクネットワーク | 2.8 MASK | 0.001 MASK |
SOL/ソラナ | 0.009 SOL | 0.001 SOL |
CYBER/サイバー | 0.11 CYBER | 0.001 CYBER |
送金手数料:0.01AVAX
ビットバンクの送金手数料は0.01AVAX/回。
数十円くらいなので安心してテスト送金ができます。
最低送金額:0.2AVAX
AVAXを外部に送金するには0.2AVAX/回〜。
少額でのテスト送金にも負担のない金額です。
送金時間:10分程度
ビットバンクでの出金申請〜送金先への着金は10分程度。
実際に送金したときは5分前後でした。
\ 初めて1万円以上入金でもれなく1,000円get!/
ビットバンクからINXへのAVAX送金方法
仮想通貨は設定を間違うと送金額を失います。
はじめての送金先には「少額でのテスト送金→着金の確認→本送金」の流れを踏んでください。
*送金はAvalance C-Chainのみ対応
Step1:INXのAVAX入金アドレスを取得
▼INXを開いて「Your Portfolio Value」から「DEPOSIT/WITHDRAW」をタップ
≫ INX One公式サイトはこちら
▼Deposits>Crypto>Avalancheを選択して「Continue」、表示されたアドレスをコピー
Step2:ビットバンクにINXのアドレスを登録
▼ビットバンクアプリでメニュ→出金→AVAXに進む
≫ ビットバンクの公式サイトはこちら
▼「アドレス一覧」から「新規追加」をタップ
▼ラベルに「INX」、AVAXアドレスにアドレスをペースト、送金先「その他>INX」と入力
▼受取人「本人」、出金の目的「暗号資産の投資、運用>暗号資産の売買」を選択して「確認」
▼登録内容を確認して「確定」、この画面でINXのアドレスが登録完了
▼送金画面に「戻る」
Step3:少額をテスト送金
▼AVAXの出金画面から「INX」を選択、引出数量を入力して「引出内容を確認」
▼2段階認証のコードを入力して「出金する」
▼届いたメールのURLをタップして出金申請完了
▼完了するとメールが届き、送金履歴に表示される
▼INXから入金確認メールが届き、INX PortfolionoAVAX残高に反映される
ネットワークの混雑がなければ、いつも数分で送金完了します。
Step4:成功したら本送金
テスト送金分が着金したら、同じ手順で本送金(送金したいAVAXの数量)を行ってください。
これでビットバンクからINXにAVAXを送金できました。
無事にINXへ反映されたら、AVAXを売却してドルにします。
売却とINXSへの移動方法は以下の記事をご覧ください。
ビットバンクから送金できない時の対処法
ビットバンクから外部へ送金できない場合があります。
原因はいくつかあるので順番に対応してみてください。
トラベルルールでの送金制限
6月施行のトラベルルールで一部の取引所には送金ができません。
実際に試したところビットバンク→INXは問題なく送金できました。
送金できない場合はウォレットアドレス・ネットワークに誤りがないか確認してください。
最低送金額・送金手数料が不足
ビットバンクから送金するには最低送金額+送金手数料が必要です。
足りない場合は買い足して送金しましょう。
送金手数料 | 最低送金額 | |
---|---|---|
BTC/ビットコイン | 0.0006 BTC | 0.0001 BTC |
LTC/ライトコイン | 0.0015 LTC | 0.001 LTC |
XRP/リップル | 0.1 XRP | 20 XRP |
ETH/イーサリアム(Ethereumチェーン) | 0.005 ETH | 0.001 ETH |
ETH/イーサリアム(Arbitrumチェーン) | 0.00042 ETH | 0.001 ETH |
ETH/イーサリアム(OP Mainnetチェーン) | 0.00042 ETH | 0.001 ETH |
MONA/モナコイン | 0.001 MONA | 0.01 MONA |
BCC/ビットコインキャッシュ | 0.001 BCC | 0.0001 BCC |
XLM/ステラルーメン | 0.01 XLM | 1 XLM |
QTUM/クアンタム | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
BAT/ベーシックアテンショントークン | 45 BAT | 45 BAT |
OMG/オーエムジー | 5 OMG | 2 OMG |
XYM/シンボル | 2 XYM | 0.000001 XYM |
LINK/リンク | 1.1 LINK | 0.001 LINK |
MKR/メイカー | 0.003 MKR | 0.001 MKR |
BOBA/ボバネットワーク | 17 BOBA | 3 BOBA |
ENJ/エンジンコイン | 14 ENJ | 2.2 EJN |
POL/ポリゴンエコシステムトークン(Polygonチェーン) | 1.4 POL | 5.9 POL |
DOT/ポルカドット | 0.05 DOT | 1 DOT |
DOGE/ドージコイン | 5 DOGE | 1 DOGE |
ASTR/アスター | 2.5 ASTR | 10 ASTR |
ADA/カルダノ | 1 ADA | 2 ADA |
AVAX/アバランチ | 0.01 AVAX | 0.2 AVAX |
AXS/アクシーインフィニティ | 1.6 AXS | 0.001 AXS |
FLR/フレア | 5 FLR | 0.01 FLR |
SAND/ザ・サンドボックス(Ethereumチェーン) | 21 SAND | 0.001 SAND |
SAND/ザ・サンドボックス(Ethereumチェーン) | 2.2 SAND | 0.001 SAND |
APE/エイプコイン | 1.5 APE | 0.001 APE |
GALA/ガラ | 200 GALA | 0.001 GALA |
CHZ/チリーズ | 58 CHZ | 0.001 CHZ |
OAS/オアシス | 30 OAS | 0.01 OAS |
MANA/ディセントラランド | 13 MANA | 0.001 MANA |
GRT/ザ・グラフ | 26 GRT | 0.001 GRT |
RNDR/レンダートークン | 0.9 RNDR | 0.001 RNDR |
BNB/ビルドアンドビルド | 0.0016 BNB | 0.01 BNB |
ARB/アービトラム | 0.64 ARB | 0.001 ARB |
OP/オプティミズム | 0.32 OP | 0.001 OPT |
DAI/ダイ(Ethereumチェーン) | 10 DAI | 0.001 DAI |
DAI/ダイ(Arbitrumチェーン) | 0.68 DAI | 0.001 DAI |
DAI/ダイ(OP Mainnetチェーン) | 0.68 DAI | 0.001 DAI |
KLAY/クレイトン | 1.4 KLAY | 0.01 KLAY |
IMX/イミュータブルエックス | 5.3 IMX | 0.001 IMX |
MASK/マスクネットワーク | 2.8 MASK | 0.001 MASK |
SOL/ソラナ | 0.009 SOL | 0.001 SOL |
CYBER/サイバー | 0.11 CYBER | 0.001 CYBER |
一時的な出金制限
入金直後に出金するなど、いくつかの条件で出金制限がかかるようです。
アカウントがロックされている訳ではないので、問い合わせは不要。
しばらく時間をおいてから再度出金申請をしましょう。
よくある質問
ビットバンクからINXへのAVAX送金について、よくある質問をまとめます。