ビットバンクのアドレス登録がわからない
POL(旧MATIC)送金手数料は?
という疑問にお答えします。
- ビットバンクの送金手数料
- ビットバンクからPhantom Walletに送金する手順
- 送金できない時の対処法
※全手順の画面キャプチャあり
仮想通貨は設定を間違うと送金額を失います。
はじめての送金先には「少額でのテスト送金→着金の確認→本送金」の流れを踏んでください。
この記事を読めば、はじめての方でもミスなくビットバンクからPhantom Walletに送金できます。
口座開設がまだの方はこちらから。
≫ ビットバンクの公式サイトはこちら
・NFTアートとゲームを楽しむブロガー
・暗号資産歴 3年 / NFT歴 2年
・保有NFT 400点以上(コレクションはこちら )
・実体験をもとに記事を執筆中
ビットバンクのPOL(旧MATIC)送金条件
POL(旧MATIC)を板取引で売買できる取引所は少ないですが、ビットバンクなら安く購入できます。
≫ ビットバンクでのPOL購入手順
ビットバンクから外部送金する条件はこちら。
送金手数料 | 1.4 POL |
最低送金額 | 5.9 POL |
送金時間 | 数分 |
送金手数料 | 最低送金額 | |
---|---|---|
BTC/ビットコイン | 0.0006 BTC | 0.0001 BTC |
LTC/ライトコイン | 0.0015 LTC | 0.001 LTC |
XRP/リップル | 0.1 XRP | 20 XRP |
ETH/イーサリアム(Ethereumチェーン) | 0.005 ETH | 0.001 ETH |
ETH/イーサリアム(Arbitrumチェーン) | 0.00042 ETH | 0.001 ETH |
ETH/イーサリアム(OP Mainnetチェーン) | 0.00042 ETH | 0.001 ETH |
MONA/モナコイン | 0.001 MONA | 0.01 MONA |
BCC/ビットコインキャッシュ | 0.001 BCC | 0.0001 BCC |
XLM/ステラルーメン | 0.01 XLM | 1 XLM |
QTUM/クアンタム | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
BAT/ベーシックアテンショントークン | 45 BAT | 45 BAT |
OMG/オーエムジー | 5 OMG | 2 OMG |
XYM/シンボル | 2 XYM | 0.000001 XYM |
LINK/リンク | 1.1 LINK | 0.001 LINK |
MKR/メイカー | 0.003 MKR | 0.001 MKR |
BOBA/ボバネットワーク | 17 BOBA | 3 BOBA |
ENJ/エンジンコイン | 14 ENJ | 2.2 EJN |
POL/ポリゴンエコシステムトークン(Ehtereumチェーン) | 1.4 POL | 5.9 POL |
POL/ポリゴンエコシステムトークン(Polygonチェーン) | 1.4 POL | 5.9 POL |
DOT/ポルカドット | 0.05 DOT | 1 DOT |
DOGE/ドージコイン | 5 DOGE | 1 DOGE |
ASTR/アスター | 2.5 ASTR | 10 ASTR |
ADA/カルダノ | 1 ADA | 2 ADA |
AVAX/アバランチ | 0.01 AVAX | 0.2 AVAX |
AXS/アクシーインフィニティ | 1.6 AXS | 0.001 AXS |
FLR/フレア | 5 FLR | 0.01 FLR |
SAND/ザ・サンドボックス(Ethereumチェーン) | 21 SAND | 0.001 SAND |
SAND/ザ・サンドボックス(Ethereumチェーン) | 2.2 SAND | 0.001 SAND |
APE/エイプコイン | 1.5 APE | 0.001 APE |
GALA/ガラ | 200 GALA | 0.001 GALA |
CHZ/チリーズ | 58 CHZ | 0.001 CHZ |
OAS/オアシス | 30 OAS | 0.01 OAS |
MANA/ディセントラランド | 13 MANA | 0.001 MANA |
GRT/ザ・グラフ | 26 GRT | 0.001 GRT |
RNDR/レンダートークン | 0.9 RNDR | 0.001 RNDR |
BNB/ビルドアンドビルド | 0.0016 BNB | 0.01 BNB |
ARB/アービトラム | 0.64 ARB | 0.001 ARB |
OP/オプティミズム | 0.32 OP | 0.001 OPT |
DAI/ダイ(Ethereumチェーン) | 10 DAI | 0.001 DAI |
DAI/ダイ(Arbitrumチェーン) | 0.68 DAI | 0.001 DAI |
DAI/ダイ(OP Mainnetチェーン) | 0.68 DAI | 0.001 DAI |
KLAY/クレイトン | 1.4 KLAY | 0.01 KLAY |
IMX/イミュータブルエックス | 5.3 IMX | 0.001 IMX |
MASK/マスクネットワーク | 2.8 MASK | 0.001 MASK |
送金手数料:1.4POL
ビットバンクの送金手数料は1.4POL/回。
数十円くらいなので安心してテスト送金ができます。
最低送金額:5.9POL
POL(旧MATIC)をPolygonチェーンで送金するには5.9POL/回〜。
ガス代用に数百円を送金するには十分です。
送金時間:10分程度
ビットバンクでの出金申請〜送金先への着金は10分程度。
実際に送金したときは5分前後でした。
\ 初めて1万円以上入金でもれなく1,000円get!/
ビットバンクからPhantom WalletへのPOL(旧MATIC)送金方法
仮想通貨は設定を間違うと送金額を失います。
はじめての送金先には「少額でのテスト送金→着金の確認→本送金」の流れを踏んでください。
Step1:宛先(Phantom Walletのアドレス)を登録
▼ビットバンクアプリでメニュ→出金→POLに進む
≫ ビットバンクの公式サイトはこちら
▼「アドレス一覧」から「新規追加」をタップ
▼Phantom Walletを開いて受信→Polygonに進みアドレスをコピー
▼ビットバンクに戻りラベルに「Phantom Wallet」、ネットワークを「Polygon」、POLアドレスにアドレスをペースト、送金先は「プライベートウォレット」
▼受取人「本人」、出金目的を選択して「確認」
▼数分〜数十分で、出金アドレスの審査完了メールが届く
Step2:少額をテスト送金
▼POLの出金画面から「Phantom Wallet」を選択、引出数量を入力して「引出内容を確認」
▼2段階認証のコードを入力して「出金する」
▼届いたメールのURLをタップして出金申請完了
▼Phantom WalletのPOL(旧MATIC)残高が増える
ネットワークの混雑がなければ、いつも数分で送金完了します。
Step3:成功したら本送金
テスト送金分が着金したら、同じ手順で本送金(送金したい数量)を行ってください。
これでビットバンクからPhantom WalletにPOLを送金できました。
手順はかんたんなので、口座開設がまだの方は終わらせておきましょう。
\ 初めて1万円以上入金でもれなく1,000円get!/
ビットバンクから送金できない時の対処法
ビットバンクから外部へ送金できない場合があります。
原因はいくつかあるので順番に対応してみてください。
トラベルルールでの送金制限
6月施行のトラベルルールで一部の取引所には送金ができません。
ウォレットはトラベルルールの対象外なので、送金可能です。
送金できない場合はウォレットアドレス・ネットワークに誤りがないか確認してください。
最低送金額・送金手数料が不足
ビットバンクから送金するには最低送金額+送金手数料が必要です。
足りない場合は買い足して送金しましょう。
送金手数料 | 最低送金額 | |
---|---|---|
BTC/ビットコイン | 0.0006 BTC | 0.0001 BTC |
LTC/ライトコイン | 0.0015 LTC | 0.001 LTC |
XRP/リップル | 0.1 XRP | 20 XRP |
ETH/イーサリアム(Ethereumチェーン) | 0.005 ETH | 0.001 ETH |
ETH/イーサリアム(Arbitrumチェーン) | 0.00042 ETH | 0.001 ETH |
ETH/イーサリアム(OP Mainnetチェーン) | 0.00042 ETH | 0.001 ETH |
MONA/モナコイン | 0.001 MONA | 0.01 MONA |
BCC/ビットコインキャッシュ | 0.001 BCC | 0.0001 BCC |
XLM/ステラルーメン | 0.01 XLM | 1 XLM |
QTUM/クアンタム | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
BAT/ベーシックアテンショントークン | 45 BAT | 45 BAT |
OMG/オーエムジー | 5 OMG | 2 OMG |
XYM/シンボル | 2 XYM | 0.000001 XYM |
LINK/リンク | 1.1 LINK | 0.001 LINK |
MKR/メイカー | 0.003 MKR | 0.001 MKR |
BOBA/ボバネットワーク | 17 BOBA | 3 BOBA |
ENJ/エンジンコイン | 14 ENJ | 2.2 EJN |
POL/ポリゴンエコシステムトークン(Ehtereumチェーン) | 1.4 POL | 5.9 POL |
POL/ポリゴンエコシステムトークン(Polygonチェーン) | 1.4 POL | 5.9 POL |
DOT/ポルカドット | 0.05 DOT | 1 DOT |
DOGE/ドージコイン | 5 DOGE | 1 DOGE |
ASTR/アスター | 2.5 ASTR | 10 ASTR |
ADA/カルダノ | 1 ADA | 2 ADA |
AVAX/アバランチ | 0.01 AVAX | 0.2 AVAX |
AXS/アクシーインフィニティ | 1.6 AXS | 0.001 AXS |
FLR/フレア | 5 FLR | 0.01 FLR |
SAND/ザ・サンドボックス(Ethereumチェーン) | 21 SAND | 0.001 SAND |
SAND/ザ・サンドボックス(Ethereumチェーン) | 2.2 SAND | 0.001 SAND |
APE/エイプコイン | 1.5 APE | 0.001 APE |
GALA/ガラ | 200 GALA | 0.001 GALA |
CHZ/チリーズ | 58 CHZ | 0.001 CHZ |
OAS/オアシス | 30 OAS | 0.01 OAS |
MANA/ディセントラランド | 13 MANA | 0.001 MANA |
GRT/ザ・グラフ | 26 GRT | 0.001 GRT |
RNDR/レンダートークン | 0.9 RNDR | 0.001 RNDR |
BNB/ビルドアンドビルド | 0.0016 BNB | 0.01 BNB |
ARB/アービトラム | 0.64 ARB | 0.001 ARB |
OP/オプティミズム | 0.32 OP | 0.001 OPT |
DAI/ダイ(Ethereumチェーン) | 10 DAI | 0.001 DAI |
DAI/ダイ(Arbitrumチェーン) | 0.68 DAI | 0.001 DAI |
DAI/ダイ(OP Mainnetチェーン) | 0.68 DAI | 0.001 DAI |
KLAY/クレイトン | 1.4 KLAY | 0.01 KLAY |
IMX/イミュータブルエックス | 5.3 IMX | 0.001 IMX |
MASK/マスクネットワーク | 2.8 MASK | 0.001 MASK |
一時的な出金制限
入金直後に出金するなど、いくつかの条件で出金制限がかかるようです。
アカウントがロックされている訳ではないので、問い合わせは不要。
しばらく時間をおいてから再度出金申請をしましょう。
よくある質問
ビットバンクからPhantom Wallet(ファントムウォレット)への送金について、よくある質問をまとめます。